Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) informujemy o zatwierdzonej decyzją nr PO.RTZ.70.109.2023/D/BS z dnia 11 marca 2024 r., wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzałkowo.
Ceny jednostkowa za 1 m³ dostarczonej wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i 1 m³ odprowadzanych ścieków w gminie Strzałkowo wynosi:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
WODA | ||||
Grupa W1 Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 5,13 | 5,18 | 5,24 |
stawka opłaty abonamentowej | 7,94 | 7,97 | 7,98 | |
Grupa W2 Pozostali odbiorcy tj. podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej, w tym cele określone w art. 22 uzzw (wodomierz główny) | cena wody (zł/m3) | 5,31 | 5,36 | 5,48 |
stawka opłaty abonamentowej | 7,94 | 7,97 | 7,98 | |
Grupa W3 Gmina – p.poż. (raporty) | cena wody (zł/m3) | 5,72 | 5,78 | 5,85 |
stawka opłaty abonamentowej | 7,94 | 7,97 | 7,98 |
Ceny i stawki opłat
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
ŚCIEKI | ||||
Grupa K1 Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 8,40 | 8,49 | 8,60 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 6,55 | 6,57 | 6,58 | |
Grupa K2 Pozostali odbiorcy tj. podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3) | 8,43 | 8,54 | 8,71 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 6,55 | 6,57 | 6,58 | |
Grupa K3 Przemysł (wodomierz główny) | cena ścieki (zł/m3 | 17,70 | 17,83 | 18,11 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/m-c) | 6,55 | 6,57 | 6,58 |
Do taryfowych cen i stawek opłat nalicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.
Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 11.04.2024 r.
Wniosek taryfowy wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych grup taryfowych dostępny jest w BOK Strzałkowo Eko-Dbaj Sp. z o.o. ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo oraz na stronie internetowej www.eko-dbaj.pl.
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 165 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Strzałkowo |
Nazwa dokumentu: | Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Mateusz Ratajczyk |
Osoba, która udostępnia informację: | Piotr Woźniak |
Data wytworzenia informacji: | 09.04.2024 17:16:13 |
Data udostępnienia informacji: | 09.04.2024 17:22:33 |
Data ostatniej aktualizacji: | 09.04.2024 17:24:29 |
Rejestr zmian |